Bekijk hieronder de prijslijst van 2021
Als u via uw mobiel de prijslijst wil bekijken -> Klik dan hier
Bekijk hieronder de prijslijst van 2021
Als u via uw mobiel de prijslijst wil bekijken -> Klik dan hier
Prijslijst Bungalowverhuur De Boogerd 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periode | Datum | De Boogerd 31 + 33 | 2 pers. studio Koogherduyn Midden | 2 pers. studio Koogherduyn Voor/Achter |
4 pers. app. | 4 pers. app. Koogherduyn nr. 10 |
4*+ | 4* | 4* | 4* | 4* | ||
Winter * | 04/01 - 26/03 | 315.00 | 245.00 | 245.00 | 315.00 | 266.00 |
Paasvakantie**** | 26/03 - 11/04 | 612.50 | 455.00 | 490.00 | 612.50 | 595.00 |
Voorseizoen ** | 11/04 - 30/04 | 560.00 | 420.00 | 455.00 | 560.00 | 525.00 |
Meivakantie**** | 30/04 - 07/05 | 612.50 | 455.00 | 490.00 | 612.50 | 595.00 |
Voorseizoen ** | 07/05 - 28/05 | 560.00 | 420.00 | 455.00 | 560.00 | 525.00 |
Voorzomer | 28/05 - 02/07 | 612.50 | 455.00 | 490.00 | 612.50 | 595.00 |
Zomer 1**** | 02/07 - 09/07 | 770.00 | 525.00 | 560.00 | 770.00 | 700.00 |
Zomervakantie | 09/07 - 27/08 | 980.00 | 560.00 | 595.00 | 980.00 | 910.00 |
Na Zomer**** | 27/08 - 08/10 | 770.00 | 525.00 | 560.00 | 770.00 | 700.00 |
Herfst **** | 08/10 - 31/10 | 612.50 | 455.00 | 490.00 | 612.50 | 595.00 |
Winter * | 31/10 - 17/12 | 315.00 | 245.00 | 245.00 | 315.00 | 266.00 |
Kerst en oud&nieuw | 17/12/2020 - 03/01/2021 | 612.500 | 455.00 | 490.00 | 612.50 | 595.00 |
Weekend * per nacht min. 3 nachten | 80.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | |
Midweek * per nacht min. 3 nachten | 80.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 80.00 | |
Weekend ** per nacht min. 3 nachten | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 110.00 | 100.00 | |
Midweek ** per nacht min. 3 nachten | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 110.00 | 100.00 | |
Weekend *** per nacht min. 3 nachten | 120.00 | 80.00 | 90.00 | 120.00 | 100.00 | |
Midweek *** per nacht min. 3 nachten | 120.00 | 80.00 | 90.00 | 120.00 | 100.00 | |
Weekend**** per nacht min. 3 nachten | 130.00 | 90.00 | 100.00 | 130.00 | 120.00 | |
Midweek**** per nacht min. 3 nachten | 130.00 | 90.00 | 100.00 | 130.00 | 120.00 | |
Week : vrijdag / zaterdag van 15.00 uur tot vrijdag / zaterdag 10.00 uur | ||||||
Weekend : vrijdag van 15:00 uur tot maandag 10.00 uur | ||||||
Midweek : maandag van 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur | ||||||
Reserveren: | ||||||
U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren | ||||||
Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een huurcontract toe. | ||||||
De te betalen huursom dient u binnen 28 dagen te voldoen. | ||||||
Uw boeking is pas definitief na ontvangst van uw betaling. | ||||||
ALGEMENE VOORWAARDEN: | ||||||
Boekingskosten: € 22.50 | ||||||
Toeristenbelasting per pers. per nacht € 2.25 | ||||||
Schoonmaken | ||||||
Bungalow /Vakantiewoning € 75.00 studio Koogherduyn € 55.00 | ||||||
Annuleringsfonds: deze bedraagt 4.5 % van de huurprijs (niet verplicht) Lees hier de voorwaarden | ||||||
Huisdieren: € 25.00 per week | ||||||
Bedlinnen per persoon € 9.50 | ||||||
Handdoeken pakket € 5.50 |